JIS規格
(単位:mm)
規格 | 1.0S | 1.25S | 1.5S | 2.0S | 2.5S | 3.0S | 3.5S | 4.0S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管径 φD | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.3 | 89.1 | 101.6 |
肉厚 t | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DIN規格
(単位:mm)
規格 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管径 φD | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 52 | 70 | 85 |
内径 φd | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
インチ呼び | ねじ山数 | おねじ外径(φmm) | めねじ外径(φmm) | |
---|---|---|---|---|
1/8 | (いちぶ) | 28 | 9.728 | 8.556 |
1/4 | (にぶ) | 19 | 13.157 | 11.445 |
3/8 | (さんぶ) | 19 | 16.662 | 14.95 |
1/2 | (よんぶ) | 14 | 20.955 | 18.631 |
3/4 | (ろくぶ) | 14 | 26.411 | 24.117 |
1 | (いんち) | 11 | 33.249 | 30.291 |
ログインナビSPs
ログインナビSPe